ダウンロードしたEDITデータをメモリカードにコピーするには、PS1メモリカード対応のPC用リーダライタが必要です。PS3用メモリーカードアダプタ(要MCRWWin)、メモリージャグラーUSB、プレイステーション・メモリカード・リードライター等を入手してください。
各EDITデータはメモリーカードキャプターさくら用のmc形式で保存してあります。メモリージャグラーを使う場合はDDREditMAX2等の譜面作成ソフトで変換(開く→名前をつけて保存)してください。MCRWWinを使う場合は、メモリーカードキャプターさくら上でメモリーカード1枚全体のイメージファイルを保存し(さらにMCRWWinのインストールフォルダ内に移動させてファイル名をPS.memに変更)、それをMCRWWin上で読み込んでください(全15ブロックがすべて更新されるのでご注意ください)。
どのEDITデータも自己責任で使用してください。
全EDITデータ・mc形式(LZH圧縮 2008/3/29)
Blind Justice[SHPBLJ01]、SUNKiSS♥DROP[SHPSKD01]、Votum Stellarum -forest #25 DDR RMX-[SHPVOT01]、CaptivAte〜誓い〜[SHPCCK01]を追加。
日本版発売以前の北米版で作ったやつは、日本版に移植でき次第差し替える予定です。(全部打ち直しかなぁ……)
Edit data for DDR SuperNOVA/PS2 (NTSC U/C) - ZIP archive
FIRE [SHPFRE01] (8 footer / single / 2008/2/5)
PS版1stのEDITデータは、Type2形式で保存しています。PS版で遊ぶには、2ndReMIXでType1に変換する作業が必要です。ご注意ください。
EDIT名をクリックすると、譜面画像を表示します。
「最大コンボ」は、1st〜5th/SuperNOVAの形式(両足同時踏みは1回扱い)で計算しています。
全般的に、シンプルなリズムと意地悪な矢印配列が特徴です。ジャンプと連打は多め、16分と交互踏みは少なめです。フリーズは以前は全くありませんでしたが、最近一気に増えてきました。あらかじめご了承ください。
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHP32101 | 321 STARS | 8/single | 373 | 320 |
SHPPKR01 | PINK ROSE | 7/single | 327 | 285 |
SHPMHT01 | 魔法の扉 | 8/single | 360 | 305 |
SHPL2S01 | LOVE×2 シュガ→ | 8/single | 377 | 320 |
SHPMOB01 | MOBO☆MOGA | 8/single | 311 | 264 |
SHPJET01 | JET WORLD | 9/single | 395 | 334 |
SHPTBX01 | TWINBEE -GENERATION X- | 8/single | 307 | 244 |
SHPCOP01 | LA COPA DE LA VIDA | 6/single | 293 | 247 |
SHPWHL01 | WHITE LOVERS | 6/single | 359 | 264 |
SHPCTH01 | CARTOON HEROES (SPEEDY MIX) | 9/single | 416 | 342 |
SHPHON01 | HOLD ON ME | 8/single | 419 | 369 |
SHPDKK01 | 大見解 | 9/single | 460 | 403 |
SHPGDN01 | GRADUATION | 7/single | 335 | 304 |
SHPH5701 | Heaven is a '57 metallic gray (gimmix) | 7/single | 398 | 282 |
SHPMOB02 | MOBO☆MOGA | 8/single | 337 | 253 |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHPMX301 | MAX 300 | 10/single | 604 | 313 |
SHPLSH01 | LOVE♥SHINE | 8/single | 430 | 354 |
SHPLSH02 | LOVE♥SHINE | 9/single | 468 | 426 |
SHPPDC01 | Polovtsian Dances and Chorus | 7/single | 399 | 374 |
SHPRID01 | RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | 9/single | ?? | 453 |
SHPDOL01 | DoLL | 8/single | ?? | 457 |
SHPMNS01 | Midnight Special | 8/single | ?? | 281 |
SHPIFU01 | iFUTURELIST | 7/single | ?? | 340 |
SHPR3_01 | R3 | 8/single | 361 | 294 |
SHPIGG01 | I'm gonna get you! | 8/single | 422 | 336 |
SHPSTM01 | Starmine | 8/single | ?? | 358 |
SHPGIB01 | Genie In A Bottle | 6/single | ?? | 224 |
SHPL2S02 | LOVE×2 シュガ→ | 7/single | 328 | 282 |
SHPCDH01 | CANDY♥ | 9/single | 440 | 365 |
SHPBHT01 | Burning Heat! (3 Option Mix) | 8/single | 376 | 312 |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHPAPL01 | TSUGARU (APPLE MIX) | 9/single | 390 | 355 |
SHPSYL01 | SYNCHRONIZED LOVE (Red Monster Hyper Mix) | 7/single | 421 | 346 |
SHPGRV01 | GROOVE | 7/single | 343 | 263 |
SHPWDR01 | WITCH DOCTOR | 7/single | 344 | 292 |
SHPLSK01 | Look To The Sky | 7/single | 342 | 286 |
SHPKMA01 | Kiss Me All Night Long | 7/single | 422 | 301 |
SHPLMS01 | Last Message | 6/single | 380 | 326 |
SHPSYN01 | Sync (EXTREME version) | 7/single | 377 | 284 |
SHPSDC01 | SEDUCTION | 7/single | ?? | 250 |
SHPR3_02 | R3 | 7/single | 401 | 241 |
SHPJDH01 | MAKE A JAM! (Dub/House) | 7/single | ?? | 303 |
SHPEVO01 | PARANOIA EVOLUTION | 9/single | 458 | 390 |
SHPDED03 | DEAD END | 9/single | 458 | 408 |
SHPL2S03 | LOVE×2 シュガ→ | 8/single | 321 | 297 |
SHPL2S04 | LOVE×2 シュガ→ | 8/single | 236 | 213 |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
SHPPDC02 | Polovtsian Dances and Chorus | 7/single | ?? | 261 | |
SHPBMH01 | BROKEN MY HEART | 8/single | 336 | 290 | |
SHPV__01 | V (for EXTREME) | 8/single | 350 | 320 | |
SHPERA01 | era (nostalmix) | 9/single | 411 | 369 | |
SHPKSK01 | KI・SE・KI (DDR edit) | 8/single | ?? | 250 | |
SHPSHM01 | SKY HIGH (DJ MIKO) | 6/single | 223 | 178 | |
SHPBUT04 | BUTTERFLY | 7/single | 220 | 168 | |
SHPPDC03 | Polovtsian Dances and Chorus | 7/single | ??? | 209 | |
SHPMGN01 | 夢幻ノ光 / Mugen | 7/single | ??? | 270 | YouTube |
SHPMMT01 | murmur twins | 9/single | ??? | 323 | YouTube |
SHPHPA01 | HAPPY☆ANGEL | 9/single | ??? | 319 | YouTube/NicoNico |
SHPMOO01 | MOON | 8/single | ??? | 340 | YouTube |
SHPCTF01 | CENTERFOLD (130BPM move it remix) | 7/single | ??? | 236 | YouTube |
SHPRDZ01 | RED ZONE | 8/single | ??? | 299 | YouTube |
SHPTRL01 | TRUE♥LOVE | 9/single | ??? | 361 | YouTube |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
SHPKGR01 | カゲロウ / KAGEROW(Dragonfly) | 7/single | ??? | 348 | YouTube |
SHPXEP01 | Xepher | 9/single | ??? | 307 | YouTube/NicoNico |
SHPMYO01 | My Only Shining Star | 7/single | ??? | 268 | YouTube |
SHPTIE01 | TIERRA BUENA | 8/single | ??? | 254 | YouTube |
SHPLEF01 | L.E.F. (Loud Electronic Ferocious) (US-PS2 only) | 8/single | ??? | 224 | YouTube |
SHPFAM01 | Fly Away -mix del matador- | 8/single | ??? | 279 | YouTube/NicoNico |
SHPVKR01 | Video Killed The Radio Star (US-PS2 only) | 6/single | ??? | 248 | YouTube |
SHPHRM01 | 華爛漫 -Flowers- | 7/single | ??? | 314 | YouTube/NicoNico |
SHPHNP01 | HONEY♂PUNCH | 8/single | ??? | 347 | YouTube/NicoNico |
SHPHMW01 | ヒマワリ | 8/single | ??? | 413 | YouTube |
SHPBTS01 | Baby's Tears (スカイガールズ・オープニングテーマ) | 8/single | ??? | 216 | YouTube/NicoNico |
SHPDDD01 | 男々道 | 8/single | ??? | 409 | YouTube/NicoNico |
SHPTOX01 | TOXIC (FT company Edit) | 7/single | ??? | 259 | YouTube/NicoNico |
SHPQMS01 | Quick Master | 7/single | ??? | 257 | YouTube |
SHPUMA01 | 怒れる大きな白い馬 / Tino's White Horse | 7/single | ??? | 296 | YouTube |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
SHPNIJ01 | 虹色 | 8/single | ??? | 313 | YouTube/NicoNico |
SHPRBR01 | rainbow rainbow | 7/single | ??? | 363 | YouTube/NicoNico |
SHPBRD01 | Brilliant R・E・D | 8/single | ??? | 280 | YouTube |
SHPTRL02 | TRUE♥LOVE | 8/single | ??? | 409 | YouTube/NicoNico |
SHPFTS01 | Flow (True Style) | 7/single | ??? | 280 | YouTube |
SHPGSK01 | GOLDEN SKY | 7/single | ??? | 307 | YouTube |
SHPCKR01 | チカラ | 8/single | ??? | 376 | YouTube |
SHPMND01 | MONDO STREET | 8/single | ??? | 255 | YouTube/NicoNico |
SHPPCV01 | PEACE(^^)v | 7/single | ??? | 256 | YouTube |
SHPWWW01 | WHAT A WONDERFUL WORLD | 7/single | ??? | 253 | YouTube |
SHPLFS01 | LOVE AT FIRST SIGHT (Twin Masterplan Mix) | 6/single | ??? | 244 | YouTube/NicoNico |
SHPHNP02 | HONEY♂PUNCH | 7/single | ??? | 318 | YouTube/NicoNico |
SHPJRK01 | JERK IT OUT | 6/single | ??? | 281 | YouTube/NicoNico |
SHPRID02 | RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | 8/single | ??? | 402 | YouTube/NicoNico |
SHPNES01 | NEVER ENDING STORY | 6/single | 298 | 275 | YouTube/NicoNico |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
SHPXEP02 | Xepher | 6/single | ??? | 369 | YouTube/NicoNico |
SHPMMT02 | murmur twins | 7/single | ??? | 324 | YouTube/NicoNico |
SHPFLJ01 | theme from flo jack | 7/single | ??? | 243 | YouTube/NicoNico |
SHPHRM02 | 華爛漫〜Flowers〜 | 4/single | ??? | 200 | YouTube/NicoNico |
SHPFVH01 | Fevah | 8/single | ??? | 212 | YouTube/NicoNico |
SHPVBR01 | Vem brincar | 9/single | ??? | 337 | YouTube/NicoNico |
SHPRBH01 | Raspberry♥Heart (English version) | 7/single | ??? | 311 | YouTube/NicoNico |
SHPSTH01 | STARS★★★ Re-tuned by HΛL (DDR EDITION) | 7/single | ??? | 313 | YouTube/NicoNico |
SHPUNR01 | Unreal | 8/single | ??? | 316 | YouTube/NicoNico |
SHP20N01 | 20, november | 5/single | 189 | 142 | YouTube |
SHP20N02 | 20, november | 7/single | 253 | 186 | YouTube/NicoNico |
SHPL2S05 | LOVE2シュガ→ | 8/single | 337 | 266 | YouTube/NicoNico |
SHPUDT01 | un deux trois | 7/single | 321 | 264 | YouTube/NicoNico |
SHPELC01 | Electrified | 7/single | ??? | 283 | YouTube/NicoNico |
SHPSLH01 | Silent Hill | 8/single | 272 | 242 | YouTube/NicoNico |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 最大コンボ | 動画 |
---|---|---|---|---|
SHPTCL01 | A thing called LOVE | 8/single | 274 | YouTube/NicoNico |
SHPARR01 | Arrabbiata | 9/single | 422 | YouTube/NicoNico |
SHPFRE01 | FIRE | 8/single | 336 | YouTube/NicoNico |
SHPBLJ01 | Blind Justice 〜Torn Souls, Hurt Faiths〜 | 8/single | 316 | YouTube/NicoNico |
SHPSKD01 | SUNKiSS♥DROP | 9/single | 370 | Alison side:YouTube/NicoNico jun side:YouTube/NicoNico |
SHPVOT01 | Votum Stellarum -forest #25 DDR RMX- | 8/single | 309 | YouTube/NicoNico |
SHPCCK01 | CaptivAte〜誓い〜 | 8/single | 311 | YouTube/NicoNico |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHPMAX01 | PARANOIA MAX -DIRTY MIX- | 9/single | 510 | 362 |
SHPMEL01 | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | 8/single | 308 | 301 |
SHPBUT01 | BUTTERFLY | 4/single | 328 | 164 |
SHPMAX02 | PARANOIA MAX -DIRTY MIX- | 9/single | 478 | 375 |
SHPBIT01 | LITTLE BITCH | 6/single | 366 | 202 |
SHPFIR01 | MY FIRE | 6/single | 293 | 155 |
SHPJAM01 | MAKE A JAM! | 7/single | 300 | 289 |
SHPPAR01 | PARANOIA | 9/single | 510 | 309 |
SHPTRP01 | TRIP MACHINE | 7/single | 329 | 246 |
SHPBUT02 | BUTTERFLY | 8/single | 387 | 216 |
SHPBOY01 | BOYS | 3/single | 182 | 97 |
SHPMIR01 | I BELIEVE IN MIRACLES | 3/single | 150 | 120 |
SHPBET01 | MAKE IT BETTER | 7/single | 252 | 239 |
SHPBUT03 | BUTTERFLY | 5/single | 347 | 347 |
SHPLGD01 | LET'S GET DOWN | 6/single | 299 | 272 |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHPBIT02 | LITTLE BITCH | 7/single | 287 | 272 |
SHPKCE01 | PARANOIA KCET -clean mix- | 9/single | 558 | 335 |
SHPKNF01 | KUNG FU FIGHTING | 8/single | 272 | 212 |
SHPMIR02 | I BELIEVE IN MIRACLES | 7/single | 265 | 261 |
SHPMAX03 | PARANOIA MAX -DIRTY MIX- | 9/single | 439 | 413 |
SHPMAX04 | PARANOIA MAX -DIRTY MIX- | 2/single | 113 | 113 |
SHPPAR02 | PARANOIA | 3/single | 221 | 221 |
SHPPAR03 | PARANOIA | 8/single | 427 | 345 |
SHPKNF02 | KUNG FU FIGHTING | 8/single | 291 | 263 |
SHPMAX05 | PARANOIA MAX -DIRTY MIX- | 6/single | 361 | 276 |
SHPBUS01 | STRICTLY BUSINESS | 8/single | 311 | 299 |
SHPB2O01 | BRILLIANT 2U (Orchestra groove) | 8/single | 304 | 240 |
SHPSTO01 | STOMP TO MY BEAT | 7/single | 312 | 252 |
SHPDUB01 | DUB I DUB | 5/single | 302 | 195 |
SHPSTO02 | STOMP TO MY BEAT | 4/single | 296 | 152 |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHPIFY01 | IF YOU WERE HERE | 6/single | 258 | 210 |
SHPA3P01 | AM-3P | 8/single | 275 | 249 |
SHPHRO01 | HERO | 5/single | 250 | 129 |
SHPBBD01 | BOOM BOOM DOLLAR | 6/single | 224 | 187 |
SHPPAR04 | PARANOIA | 7/single | 448 | 287 |
SHPGET01 | GET UP'N MOVE | 9/single | 345 | 258 |
SHPSPT01 | SP-TRIP MACHINE (Jungle Mix) | 8/single | 344 | 263 |
SHPSMO01 | SMOKE | 6/single | 226 | 207 |
SHPB2U01 | BRILLIANT 2U | 6/single | 270 | 226 |
SHPRTM01 | EL RITMO TROPICAL | 9/single | 436 | 251 |
SHPB2U02 | BRILLIANT 2U | 8/single | 313 | 252 |
SHPNAV01 | IN THE NAVY '99 | 6/single | 364 | 271 |
SHPKEP01 | KEEP ON MOVIN' | 5/single | 202 | 166 |
SHPRAC01 | THE RACE | 7/single | 357 | 307 |
SHPHRO02 | HERO | 8/single | 280 | 196 |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHPMIR03 | I BELIEVE IN MIRACLES | 8/single | 394 | 230 |
SHPMIR04 | I BELIEVE IN MIRACLES | 9/single | 265 | 259 |
SHPHRO03 | HERO | 7/single | 263 | 192 |
SHPGET02 | GET UP'N MOVE | 9/single | 395 | 221 |
SHPKEP02 | KEEP ON MOVIN' | 7/single | 214 | 197 |
SHPHRO04 | HERO | 6/single | 226 | 204 |
SHPBOY02 | BOYS | 7/single | 319 | 222 |
SHPTUB01 | TUBTHUMPING | 7/single | 286 | 219 |
SHPMAX06 | PARANOIA MAX -DIRTY MIX- | 9/single | 524 | 404 |
SHP20D01 | 20, NOVEMBER (DDR VERSION) | 8/single | 257 | 257 |
SHPLTM01 | LET THEM MOVE | 8/single | 265 | 265 |
SHPKEP03 | KEEP ON MOVIN' | 8/single | 265 | 262 |
SHPB2U03 | BRILLIANT 2U | 9/single | 349 | 349 |
SHPIFY02 | IF YOU WERE HERE | 9/single | 311 | 311 |
SHPFAI01 | PUT YOUR FAITH IN ME | 8/single | 281 | 281 |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHPSPT02 | SP-TRIP MACHINE (JUNGLE MIX) | 7/single | 328 | 273 |
SHPDLV01 | Dr. LOVE | 8/single | 294 | 243 |
SHPL2M01 | LUV TO ME (DISCO MIX) | 8/single | 377 | 297 |
SHPSPE01 | SPECIAL ENERGY | 7/single | 295 | 223 |
SHPPAR05 | PARANOIA | 9/single | 423 | 388 |
SHPRUG01 | RUGGED ASH | 9/single | 270 | 197 |
SHPGST01 | GENTLE STRESS | 9/single | 408 | 325 |
SHPFIR02 | MY FIRE | 6/single | 213 | 177 |
SHPHRO05 | HERO | 6/single | 244 | 204 |
SHPPAR06 | PARANOIA | 8/single | 404 | 370 |
SHPSPT03 | SP-TRIP MACHINE (Jungle Mix) | 9/single | 367 | 289 |
SHPDUB02 | DUB I DUB | 7/single | 258 | 226 |
SHPJAM02 | MAKE A JAM! | 8/single | 345 | 269 |
SHPGET03 | GET UP'N MOVE | 9/single | 348 | 306 |
SHPSTO03 | STOMP TO MY BEAT | 8/single | 320 | 290 |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHPLOV01 | LOVE | 7/single | 296 | 224 |
SHPIFY03 | IF YOU WERE HERE | 7/single | 257 | 252 |
SHPMAX07 | PARANOIA MAX -DIRTY MIX- | 9/single | 486 | 427 |
SHPRCB01 | ROCK BEAT | 6/single | 327 | 259 |
SHPAFR01 | AFRONOVA | 9/single | 421 | 364 |
SHPCJG01 | CAPTAIN JACK(GRANDALE REMIX) | 7/single | 342 | 297 |
SHPBBK01 | BOOM BOOM DOLLAR (K.O.G G3 MIX) | 8/single | 334 | 309 |
SHPHOL01 | HOLIDAY | 5/single | 227 | 215 |
SHPDAM01 | DAM DARIRAM | 6/single | 304 | 255 |
SHPSEN01 | LA SENORITA | 9/single | 433 | 348 |
SHPMRW01 | Mr. WONDERFUL | 7/single | 318 | 234 |
SHPJJA01 | JAM JAM REGGAE (AMD SWING MIX) | 8/single | 344 | 213 |
SHPFLA01 | FLASHDANCE (WHAT A FEELING) | 9/single | 360 | 301 |
SHPBUM01 | BUMBLE BEE | 7/single | 311 | 272 |
SHPOPE01 | OPERATOR (TWO GEES MIX) | 4/single | 310 | 155 |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHPGSA01 | GENTLE STRESS (AMD SEXUAL MIX) | 8/single | 374 | 294 |
SHPDOI01 | DO IT ALL NIGHT | 8/single | 293 | 273 |
SHPXAN01 | XANADU | 7/single | 305 | 305 |
SHPGBY01 | IF YOU CAN SAY GOODBYE | 3/single | 175 | 130 |
SHPWDL01 | WONDERLAND (UKS MIX) | 6/single | 276 | 265 |
SHPDED01 | DEAD END | 9/single | 508 | 382 |
SHPBUP01 | BUTTERFLY (UPSWING MIX) | 7/single | 342 | 302 |
SHPFLW01 | FOLLOW THE SUN (90 IN THE SHADE MIX) | 8/single | 410 | 313 |
SHPBUP02 | BUTTERFLY (UPSWING MIX) | 7/single | 373 | 326 |
SHPEOC01 | END OF THE CENTURY | 8/single | 416 | 316 |
SHPUSD01 | UPSIDE DOWN | 5/single | 260 | 218 |
SHPEOC02 | END OF THE CENTURY | 9/single | 431 | 395 |
SHPJJA02 | JAM JAM REGGAE (AMD SWING MIX) | 9/single | 383 | 274 |
EDIT名 | 曲名 | 難易度 | 総矢印数 | 最大コンボ |
---|---|---|---|---|
SHPTLV01 | TRIP MACHINE (LUV MIX) | 7/single | 360 | 354 |
SHPDED02 | DEAD END | 7/single | 437 | 316 |
SHPDRP01 | DROP THE BOMB | 8/single | 352 | 291 |
うちの動画作成環境は以下の通りです。なお基礎知識として先に以下のページに目を通してください。
aviutlを使ったVP6 2pass - ニコニコ動画まとめwiki
一括ダウンロード(Paint Data同梱) 必ず「ご注意」「使用法」をお読みください。
EDIT名 | 使用曲 | 難易度 |
---|---|---|
SHPKSR01 | PARANOIA MAX -DIRTY MIX- | ?/couple(type2) |
EDIT名 | 使用曲 | 難易度 |
---|---|---|
SHPKCE00 | PARANOIA KCET -clean mix- | 9/single |
SHPSTO00 (rev1) | STOMP TO MY BEAT | 6/single |
SHPSTO00 (rev2) | STOMP TO MY BEAT | 6/single |
SHPMXR02 | PARANOIA MAX in roulette | 9/single(SHPMAX02と同様) |
SHPMXR03 | PARANOIA MAX in roulette | 9/single(SHPMAX03と同様) |
SHPMXR05 | PARANOIA MAX in roulette | 6/single(SHPMAX05と同様) |
SHPSRM01 | MAKE IT BETTER (So-Real Mix) | 7/single(SHPBET01と同様) |
SHPMEL01 三連符版 | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | 8/single(SHPMEL01とほぼ同様) |
脚譜自動生成CGI「Random Cascade Generator」は放置中です。すいません。とりあえず曲が選べなくなっていたのは直しました(汗)